相關文章 / Related articles
CJF系列實驗室磁力攪拌反應釜系氣一液、液一液、液一固或氣一液一固三相化工物料進行化學反應的攪拌反應裝置,可使各種化工物料在較高的壓力、真空、溫度下充分攪拌,以強化傳質和傳熱過程。高壓反應釜用于滲透力強的化學介質攪拌反應
高壓反應釜用于滲透力強的化學介質攪拌反應。本裝置主要特點采用靜密封結構,攪拌器與電機傳動間采用磁力偶合連接,由于其無接觸的傳遞力矩,以靜密封取代動密封,能*解決攪拌存在的泄露問題,使整個介質和攪拌部件*處于密封的狀態中進行工作,因此,更適合用于易燃易爆、劇毒、貴重介質及其他滲透力很強的化學介質進行攪拌反應,是石油、化工、有機合成、高分子材料聚合、食品等工藝中進行硫化、氟化、氫化氧化等反應理想的無泄漏反應設備。
CJF型實驗室用小型高壓反應釜技術指
型號 | 容積L | 設計壓力Mpa | 設計溫度℃ | 控溫精度℃ | 攪拌力矩N.cm | 加熱功率 KW | 材質 |
CJF-0.05 | 0.05 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.6 | 1GR18Ni9Ti |
CJF-0.1 | 0.1 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.6 | 1GR18Ni9T |
CJF-0.25 | 0.25 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.8 | 1GR18Ni9T |
CJF-0.5 | 0.5 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 1.5 | 1GR18Ni9T |
CJF-1 | 1 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 1.5 | 1GR18Ni9T |
CJF-2 | 2 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 2 | 1GR18Ni9T |
CJF-3 | 3 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 2.5 | 1GR18Ni9T |
CJF-5 | 5 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 4 | 1GR18Ni9T |
CJF-10 | 10 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 7 | 1GR18Ni9 |
小試高壓反應釜技術參數:
型號 | 容積L | 工作壓力Mpa | 設計溫度℃ | 攪拌力矩 N·cm | 攪拌轉速 r/min | 加熱方式 |
WDF系列小試反應釜 | 0.1-3 | -0.1-30.0 | -10-180 | 50-180 | 20-1500 | 電、油、蒸汽 |
WHF系列小試反應釜 | 0.1-25 | -0.1-35.0 | -10-300 | 50-1000 | 20-750 | 電、油、蒸汽 |
WHF系列中、小反應釜 | 25-1000 | 0.1-10.0 | -10-300 | 80-820 | 20-500 | 電、油、蒸汽 |
WBF系列透明玻璃釜 | 1-100 | 0-0.6 | -10-180 | 50-1200 | 20-500 | 電、油、蒸汽 |
FCH系列環形永磁驅動攪拌器 | 50-10000 | -0.1-35.0 | -10-300 | 50-820 | 20-500 | 電、油、蒸汽 |
如果你對 高壓反應釜用于滲透力強的化學介質攪拌反應感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |